100.00 - 600.00mm | 60.00mm | 3000.00mm | 1.78 - 5.82kg/m | 3mts |
B06 Detail | |
AdatÃv MRE (UNE-EN IEC 61537) | |
Basortray ERE50/ER2E/ERE/MRE/FRE BIM Models (Autodesk REVIT) |
FS | FT | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
MRE 100X60 | 100 | 60 | 3000 | 2/7273 | 1.78 | 2/7517 | 1.82 |
MRE 150X60 | 150 | 60 | 3000 | 2/7274 | 2.17 | 2/7518 | 2.22 |
MRE 200X60 | 200 | 60 | 3000 | 2/7275 | 2.57 | 2/7519 | 2.62 |
MRE 300X60 | 300 | 60 | 3000 | 2/7276 | 3.35 | 2/7520 | 3.42 |
MRE 400X60 | 400 | 60 | 3000 | 2/7277 | 4.14 | 2/7521 | 4.22 |
MRE 500X60 | 500 | 60 | 3000 | 2/7278 | 4.92 | 2/7522 | 5.02 |
MRE 600X60 | 600 | 60 | 3000 | 2/7279 | 5.70 | 2/7523 | 5.82 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal