100.00 - 600.00mm | 60.00mm | 1.77 - 7.29kg |
FT | ||||
REF | SÚLY | |||
CPFE30-600 100X60X1.5 | 100 | 60 | 2/17641 | 1.77 |
CPFE30-600 150X60X1.5 | 150 | 60 | 2/17642 | 1.94 |
CPFE30-600 200X60X1.5 | 200 | 60 | 2/17643 | 2.11 |
CPFE30-600 300X60X1.5 | 300 | 60 | 2/17644 | 2.45 |
CPFE30-600 400X60X1.5 | 400 | 60 | 2/17645 | 2.78 |
CPFE30-600 500X60X1.5 | 500 | 60 | 2/17646 | 3.12 |
CPFE30-600 600X60X1.5 | 600 | 60 | 2/17647 | 3.46 |
CPFE45-600 100X60X1.5 | 100 | 60 | 2/17648 | 2.28 |
CPFE45-600 150X60X1.5 | 150 | 60 | 2/17649 | 2.51 |
CPFE45-600 200X60X1.5 | 200 | 60 | 2/17650 | 2.54 |
CPFE45-600 300X60X1.5 | 300 | 60 | 2/17651 | 3.20 |
CPFE45-600 400X60X1.5 | 400 | 60 | 2/17652 | 3.39 |
CPFE45-600 500X60X1.5 | 500 | 60 | 2/17653 | 4.12 |
CPFE45-600 600X60X1.5 | 600 | 60 | 2/17654 | 4.23 |
CPFE60-600 100X60X1.5 | 100 | 60 | 2/17655 | 2.69 |
CPFE60-600 150X60X1.5 | 150 | 60 | 2/17656 | 2.94 |
CPFE60-600 200X60X1.5 | 200 | 60 | 2/17657 | 3.19 |
CPFE60-600 300X60X1.5 | 300 | 60 | 2/17658 | 3.95 |
CPFE60-600 400X60X1.5 | 400 | 60 | 2/17659 | 4.53 |
CPFE60-600 500X60X1.5 | 500 | 60 | 2/17660 | 5.11 |
CPFE60-600 600X60X1.5 | 600 | 60 | 2/17661 | 5.70 |
CPFE-600 100X60X1.5 | 100 | 60 | 2/17662 | 3.49 |
CPFE-600 150X60X1.5 | 150 | 60 | 2/17663 | 4.07 |
CPFE-600 200X60X1.5 | 200 | 60 | 2/17664 | 4.18 |
CPFE-600 300X60X1.5 | 300 | 60 | 2/17665 | 4.87 |
CPFE-600 400X60X1.5 | 400 | 60 | 2/17666 | 6.28 |
CPFE-600 500X60X1.5 | 500 | 60 | 2/17667 | 7.11 |
CPFE-600 600X60X1.5 | 600 | 60 | 2/17668 | 7.29 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal