152.40 - 609.60" | 76.20" | 6000.00" | 2.62 - 5.45kg/m | 6mts |
Detalle B06 | |
Ficha tecnica EFV 3S | |
Ficha tecnica EFV 3S 4S 6L 6S 6R (NEMA FG1) | |
Fibertrav EFV BIM Models (Autodesk REVIT) |
PRFV | |||||
REF | PESO | ||||
EFVS 6X3-6 6M | 152.4 | 76.2 | 6000 | 2/11239 | 3.03 |
EFVS 9X3-6 6M | 228.6 | 76.2 | 6000 | 2/11240 | 3.43 |
EFVS 12X3-6 6M | 304.8 | 76.2 | 6000 | 2/11241 | 3.83 |
EFVS 18X3-6 6M | 457.2 | 76.2 | 6000 | 2/11242 | 4.64 |
EFVS 24X3-6 6M | 609.6 | 76.2 | 6000 | 2/11243 | 5.45 |
EFVS 6X3-9 6M | 152.4 | 76.2 | 6000 | 2/11279 | 2.74 |
EFVS 9X3-9 6M | 228.6 | 76.2 | 6000 | 2/11280 | 3.01 |
EFVS 12X3-9 6M | 304.8 | 76.2 | 6000 | 2/11281 | 3.27 |
EFVS 18X3-9 6M | 457.2 | 76.2 | 6000 | 2/11282 | 3.79 |
EFVS 24X3-9 6M | 609.6 | 76.2 | 6000 | 2/11283 | 4.32 |
EFVS 6X3-12 6M | 152.4 | 76.2 | 6000 | 2/11319 | 2.62 |
EFVS 9X3-12 6M | 228.6 | 76.2 | 6000 | 2/11320 | 2.82 |
EFVS 12X3-12 6M | 304.8 | 76.2 | 6000 | 2/11321 | 3.03 |
EFVS 18X3-12 6M | 457.2 | 76.2 | 6000 | 2/11322 | 3.43 |
EFVS 24X3-12 6M | 609.6 | 76.2 | 6000 | 2/11323 | 3.84 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal