100.00 - 600.00mm | 3000.00mm | 0.81 - 5.16kg/m | 3mts |
GS | GC | i304 | i316 | |||||||
REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | |||
TEBFR 100 | 100 | 3000 | 2/9789 | 0.81 | 2/9886 | 0.83 | 2/18576 | 0.81 | 2/18643 | 0.81 |
TEBFR 150 | 150 | 3000 | 2/9790 | 1.09 | 2/9887 | 1.12 | 2/18577 | 1.09 | 2/18644 | 1.09 |
TEBFR 200 | 200 | 3000 | 2/9791 | 1.37 | 2/9888 | 1.41 | 2/18578 | 1.37 | 2/18645 | 1.37 |
TEBFR 300 | 300 | 3000 | 2/9792 | 2.21 | 2/9889 | 1.99 | 2/18579 | 1.93 | 2/18646 | 1.93 |
TEBFR 400 | 400 | 3000 | 2/9793 | 2.85 | 2/9890 | 2.56 | 2/18580 | 2.49 | 2/18647 | 2.49 |
TEBFR 500 | 500 | 3000 | 2/9794 | 4.36 | 2/9891 | 3.59 | 2/18581 | 3.49 | 2/18648 | 3.49 |
TEBFR 600 | 600 | 3000 | 2/9795 | 5.16 | 2/9892 | 4.25 | 2/18582 | 4.13 | 2/18649 | 4.13 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal