GS | GC | i304 | i316 | ||||||
REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | ||
TCRERC 100 | 100 | 2/1959 | 0.60 | 2/1967 | 0.70 | 2/17902 | 0.60 | 2/18224 | 0.60 |
TCRERC 150 | 150 | 2/1960 | 0.84 | 2/1968 | 0.99 | 2/17903 | 0.84 | 2/18225 | 0.84 |
TCRERC 200 | 200 | 2/1961 | 1.11 | 2/1969 | 1.30 | 2/17904 | 1.12 | 2/18226 | 1.12 |
TCRERC 300 | 300 | 2/1963 | 1.74 | 2/1971 | 2.04 | 2/17905 | 1.74 | 2/18227 | 1.74 |
TCRERC 400 | 400 | 2/1964 | 2.48 | 2/1972 | 2.90 | 2/17906 | 2.48 | 2/18228 | 2.48 |
TCRERC 500 | 500 | 2/1965 | 3.32 | 2/1973 | 3.89 | 2/17907 | 3.33 | 2/18229 | 3.33 |
TCRERC 600 | 600 | 2/1966 | 4.28 | 2/1974 | 5.01 | 2/17908 | 4.28 | 2/18230 | 4.28 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal