10.00 - 54.00mm | 1000.00mm | 0.02 - 0.20kg/m | 25 - 50mts |
PA6 7031 | PA6 9011 | |||||
REF | PESO | REF | PESO | |||
FLEXL 10 | 10 | 1000 | 2/6517 | 0.02 | 2/6526 | 0.02 |
FLEXL 13 | 13 | 1000 | 2/6518 | 0.02 | 2/6527 | 0.02 |
FLEXL 16 | 16 | 1000 | 2/6519 | 0.04 | 2/6528 | 0.04 |
FLEXL 18 | 18 | 1000 | 2/6520 | 0.04 | 2/6529 | 0.04 |
FLEXL 21 | 21 | 1000 | 2/6521 | 0.06 | 2/6530 | 0.06 |
FLEXL 28 | 28 | 1000 | 2/6522 | 0.08 | 2/6531 | 0.08 |
FLEXL 34 | 34 | 1000 | 2/6523 | 0.10 | 2/6532 | 0.10 |
FLEXL 42 | 42 | 1000 | 2/6524 | 0.16 | 2/6533 | 0.16 |
FLEXL 54 | 54 | 1000 | 2/6525 | 0.20 | 2/6534 | 0.20 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal