0.01 - 11.62kg |
Detalle B06 | |
Ficha técnica SPD (UNE-EN IEC 61537) | |
Ficha técnica SPD + REF. 450x8 (UNE-EN IEC 61537) | |
Ficha técnica SPD i304/i316 (UNE-EN IEC 61537) |
GC | i304 | i316 | PVC | ||||||||
REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | ||||
SPD 500 | 41 | 82 | 550 | 2/6272 | 3.18 | 2/18134 | 2.69 | 2/18468 | 2.69 | - | - |
SPD 600 | 41 | 82 | 650 | 2/5621 | 3.71 | 2/18135 | 3.10 | 2/18469 | 3.10 | - | - |
SPD 700 | 41 | 82 | 750 | 2/6273 | 4.24 | 2/18136 | 3.49 | 2/18470 | 3.49 | - | - |
SPD 800 | 41 | 82 | 850 | 2/6274 | 4.77 | 2/18137 | 3.89 | 2/18471 | 3.89 | - | - |
SPD 1000 | 41 | 82 | 1050 | 2/4641 | 5.84 | 2/18138 | 5.57 | 2/18472 | 5.57 | - | - |
SPD 1500 | 41 | 82 | 1550 | 2/4642 | 8.73 | - | - | - | - | - | - |
SPD 2000 | 41 | 82 | 2050 | 2/18740 | 11.62 | - | - | - | - | - | - |
TF41 PVC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2/5627 | 0.01 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal