0.23 - 1.25kg |
GS | GC | i304 | i316 | ||||||
REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | ||
C-SR 100 | 150 | 2/18543 | 0.23 | 2/18545 | 0.26 | 2/17815 | 0.23 | 2/18541 | 0.23 |
C-SR 150 | 200 | 2/18544 | 0.29 | 2/18546 | 0.32 | 2/17816 | 0.29 | 2/18542 | 0.29 |
C-SR 200 | 250 | 2/7264 | 0.36 | 2/3460 | 0.39 | 2/17817 | 0.36 | 2/18409 | 0.36 |
C-SR 300 | 350 | 2/7265 | 0.49 | 2/1032 | 0.53 | 2/17818 | 0.49 | 2/18410 | 0.49 |
C-SR 400 | 450 | 2/7266 | 0.81 | 2/1033 | 0.88 | 2/17819 | 0.81 | 2/18411 | 0.81 |
C-SR 500 | 550 | 2/7267 | 0.97 | 2/1034 | 1.06 | 2/17820 | 0.97 | 2/18412 | 0.97 |
C-SR 600 | 650 | 2/7268 | 1.14 | 2/1035 | 1.25 | 2/17821 | 1.14 | 2/18413 | 1.14 |
KSR | 0 | - | - | 2/6828 | 0.35 | 2/18078 | 0.33 | 2/18414 | 0.33 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal