100.00 - 600.00mm | 2000.00 - 3000.00mm | 2.03 - 7.91kg/m | 4 - 6mts |
GC | ||||
REF | PESO | |||
TFE 100X1.5 3M | 100 | 3000 | 2/4937 | 2.03 |
TFE 150X1.5 3M | 150 | 3000 | 2/4472 | 2.61 |
TFE 200X1.5 3M | 200 | 3000 | 2/4473 | 3.20 |
TFE 300X1.5 3M | 300 | 3000 | 2/3579 | 4.38 |
TFE 400X1.5 2M | 400 | 2000 | 2/4430 | 5.56 |
TFE 500X1.5 2M | 500 | 2000 | 2/4509 | 6.74 |
TFE 600X1.5 2M | 600 | 2000 | 2/4494 | 7.91 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal