GS | GC | i304 | i316 | ||||||
REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | ||
TCCERC45 100 | 100 | 2/7115 | 0.12 | 2/8417 | 0.14 | 2/17944 | 1.64 | 2/18266 | 8.64 |
TCCERC45 150 | 150 | 2/7116 | 0.16 | 2/8418 | 0.19 | 2/17945 | 2.64 | 2/18267 | 9.64 |
TCCERC45 200 | 200 | 2/7117 | 0.21 | 2/8419 | 0.24 | 2/17946 | 3.64 | 2/18268 | 10.64 |
TCCERC45 300 | 300 | 2/7118 | 0.29 | 2/8420 | 0.34 | 2/17947 | 4.64 | 2/18269 | 11.64 |
TCCERC45 400 | 400 | 2/8407 | 0.38 | 2/8421 | 0.44 | 2/17948 | 5.64 | 2/18270 | 12.64 |
TCCERC45 500 | 500 | 2/8408 | 0.47 | 2/8422 | 0.54 | 2/17949 | 6.64 | 2/18271 | 13.64 |
TCCERC45 600 | 600 | 2/8409 | 0.55 | 2/8423 | 0.64 | 2/17950 | 7.64 | 2/18272 | 14.64 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal