80.00 - 600.00mm | 40.00 - 100.00mm | 0.24 - 0.76kg | 1ud |
GSE | ||||
REF | PESO | |||
AC 100/40X80 | 80 | 40 | 2/0205 | 0.37 |
AC 100/40X120 | 120 | 40 | 2/0206 | 0.24 |
AC 100/60X120 | 120 | 60 | 2/0207 | 0.38 |
AC 100/80X140 | 140 | 80 | 2/0208 | 0.31 |
AC 100/80X200 | 200 | 80 | 2/0209 | 0.44 |
AC 100/100X200 | 200 | 100 | 2/0210 | 0.37 |
AC 100/100X300 | 300 | 100 | 2/0211 | 0.76 |
AC 100/100X400 | 400 | 100 | 2/0212 | 0.39 |
AC 100/100X600 | 600 | 100 | 2/4867 | 0.54 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal