60.00 - 600.00mm | 65.00mm | 3000.00mm | 0.59 - 3.13kg/m |
Detalle B06 | |
Ficha técnica BF2R (UNE-EN IEC 61537) | |
Instrucciones de montaje BASORFIL | |
Basorfil BIM Models (Autodesk REVIT) |
EZ | EZ1000 | i304 | i316 | ||||||||
REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | ||||
BF2R 60X65 | 60 | 65 | 3000 | 2/7389 | 0.75 | 2/17354 | 0.75 | 2/7516 | 0.59 | 2/18617 | 0.59 |
BF2R 100X65 | 100 | 65 | 3000 | 2/7248 | 0.79 | 2/17355 | 0.79 | 2/7502 | 0.82 | 2/18618 | 0.82 |
BF2R 150X65 | 150 | 65 | 3000 | 2/7249 | 0.84 | 2/17356 | 0.84 | 2/7503 | 0.88 | 2/18619 | 0.88 |
BF2R 200X65 | 200 | 65 | 3000 | 2/7250 | 1.09 | 2/17357 | 1.09 | 2/7504 | 1.13 | 2/18620 | 1.13 |
BF2R 300X65 | 300 | 65 | 3000 | 2/7251 | 1.58 | 2/17358 | 1.58 | 2/7505 | 1.74 | 2/18621 | 1.74 |
BF2R 400X65 | 400 | 65 | 3000 | 2/7394 | 2.01 | 2/17359 | 2.01 | 2/7506 | 2.11 | 2/18622 | 2.11 |
BF2R 450X65 | 450 | 65 | 3000 | 2/9989 | 2.06 | 2/17360 | 2.50 | 2/7530 | 2.29 | 2/18623 | 2.29 |
BF2R 500X65 | 500 | 65 | 3000 | 2/7395 | 2.67 | 2/17361 | 2.67 | 2/7507 | 2.48 | 2/18624 | 2.48 |
BF2R 600X65 | 600 | 65 | 3000 | 2/7396 | 3.13 | 2/17362 | 3.13 | 2/7508 | 2.85 | 2/18625 | 2.85 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal