GC | ||||
REF | PESO | |||
CRBS 100X50X1.5 | 100 | 50 | 2/15571 | 2.05 |
CRBS 150X50X1.5 | 150 | 50 | 2/15572 | 2.52 |
CRBS 225X50X1.5 | 225 | 50 | 2/15573 | 3.32 |
CRBS 300X50X1.5 | 300 | 50 | 2/15574 | 4.23 |
CRBS 450X50X1.5 | 450 | 50 | 2/4038 | 6.38 |
CRBS 600X50X1.5 | 600 | 50 | 2/4039 | 8.96 |
CRBS 750X50X2 | 750 | 50 | 2/15577 | 15.63 |
CRBS 900X50X2 | 900 | 50 | 2/15578 | 20.14 |
CRBS 100X75X1.5 | 100 | 75 | 2/15579 | 2.21 |
CRBS 150X75X1.5 | 150 | 75 | 2/15580 | 2.70 |
CRBS 225X75X1.5 | 225 | 75 | 2/15581 | 3.53 |
CRBS 300X75X1.5 | 300 | 75 | 2/15582 | 4.46 |
CRBS 450X75X1.5 | 450 | 75 | 2/15583 | 6.66 |
CRBS 600X75X1.5 | 600 | 75 | 2/15584 | 9.30 |
CRBS 750X75X2 | 750 | 75 | 2/15585 | 16.14 |
CRBS 900X75X2 | 900 | 75 | 2/15586 | 20.72 |
CRBS 100X100X1.5 | 100 | 100 | 2/15587 | 2.38 |
CRBS 150X100X1.5 | 150 | 100 | 2/15588 | 2.89 |
CRBS 225X100X1.5 | 225 | 100 | 2/15589 | 3.74 |
CRBS 300X100X1.5 | 300 | 100 | 2/15590 | 4.70 |
CRBS 450X100X1.5 | 450 | 100 | 2/15591 | 6.96 |
CRBS 600X100X1.5 | 600 | 100 | 2/15592 | 9.65 |
CRBS 600X100X2 | 600 | 100 | 2/15593 | 12.58 |
CRBS 750X100X2 | 750 | 100 | 2/15594 | 16.66 |
CRBS 900X100X2 | 900 | 100 | 2/15595 | 21.31 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal