100.00 - 600.00mm | 100.00 - 150.00mm | 17.13 - 32.81kg |
GC | ||||
REF | PESO | |||
CRF2E30-600 100X100X2 | 100 | 100 | 2/16622 | 17.13 |
CRF2E30-600 150X100X2 | 150 | 100 | 2/16623 | 18.12 |
CRF2E30-600 200X100X2 | 200 | 100 | 2/16624 | 19.11 |
CRF2E30-600 300X100X2 | 300 | 100 | 2/16625 | 21.09 |
CRF2E30-600 400X100X2 | 400 | 100 | 2/16626 | 23.67 |
CRF2E30-600 500X100X2 | 500 | 100 | 2/16627 | 25.80 |
CRF2E30-600 600X100X2 | 600 | 100 | 2/16628 | 28.84 |
CRF2E30-600 150X120X2 | 150 | 120 | 2/16629 | 19.71 |
CRF2E30-600 200X120X2 | 200 | 120 | 2/16630 | 20.70 |
CRF2E30-600 300X120X2 | 300 | 120 | 2/16631 | 22.68 |
CRF2E30-600 400X120X2 | 400 | 120 | 2/16632 | 25.26 |
CRF2E30-600 500X120X2 | 500 | 120 | 2/16633 | 27.39 |
CRF2E30-600 600X120X2 | 600 | 120 | 2/16634 | 30.43 |
CRF2E30-600 150X150X2 | 150 | 150 | 2/16635 | 22.10 |
CRF2E30-600 200X150X2 | 200 | 150 | 2/16636 | 23.09 |
CRF2E30-600 300X150X2 | 300 | 150 | 2/16637 | 25.06 |
CRF2E30-600 400X150X2 | 400 | 150 | 2/16638 | 27.65 |
CRF2E30-600 500X150X2 | 500 | 150 | 2/16639 | 29.77 |
CRF2E30-600 600X150X2 | 600 | 150 | 2/16640 | 32.81 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal