100.00 - 600.00mm | 60.00 - 100.00mm | 0.39 - 2.00kg | 2ud |
PVCM1 | ||||
REF | PESO | |||
CCBPI 60X100 | 100 | 60 | 2/1174 | 0.39 |
CCBPI 60X150 | 150 | 60 | 2/1175 | 0.49 |
CCBPI 60X200 | 200 | 60 | 2/1176 | 0.59 |
CCBPI 60X300 | 300 | 60 | 2/1177 | 0.81 |
CCBPI 100X200 | 200 | 100 | 2/5190 | 0.87 |
CCBPI 100X300 | 300 | 100 | 2/5191 | 1.11 |
CCBPI 100X400 | 400 | 100 | 2/1178 | 1.48 |
CCBPI 100X600 | 600 | 100 | 2/1179 | 2.00 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal