100.00 - 600.00mm | 2000.00 - 3000.00mm | 0.55 - 4.58kg/m |
GS | GC | i304 | i316 | ||||||||
REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | ||||
TERE 100 | 100 | 0 | 3000 | 2/1312 | 0.55 | 2/1321 | 0.71 | 2/4560 | 0.71 | 2/18154 | 0.81 |
TERE 150 | 150 | 0 | 3000 | 2/1313 | 0.76 | 2/1322 | 1.05 | 2/5123 | 0.99 | 2/18155 | 1.13 |
TERE 200 | 200 | 0 | 3000 | 2/1314 | 0.98 | 2/1323 | 1.25 | 2/4561 | 1.27 | 2/18156 | 1.45 |
TERE 300 | 300 | 0 | 3000 | 2/1316 | 1.54 | 2/1325 | 1.83 | 2/4716 | 1.83 | 2/18157 | 2.09 |
TERE 400 2M | 400 | 0 | 2000 | 2/1317 | 2.18 | 2/1326 | 2.72 | - | - | - | - |
TERE 500 2M | 500 | 0 | 2000 | 2/1318 | 3.11 | 2/1327 | 3.70 | - | - | - | - |
TERE 600 2M | 600 | 0 | 2000 | 2/1319 | 3.95 | 2/1328 | 4.58 | - | - | - | - |
TERE 400 3M | 400 | 0 | 3000 | - | - | - | - | 2/4931 | 2.73 | 2/18158 | 2.73 |
TERE 500 3M | 500 | 0 | 3000 | - | - | - | - | 2/4562 | 3.37 | 2/18159 | 3.37 |
TERE 600 3M | 600 | 15 | 3000 | - | - | - | - | 2/5357 | 4.01 | 2/18160 | 4.01 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal