100.00 - 600.00mm | 60.00mm | 3000.00mm | 2.70 - 4.03kg/m | 3mts |
Detalle B06 | |
Ficha técnica FE H60 (UNE-EN IEC 61537) | |
Ficha técnica FE (NEMA VE1) | |
Basortray FE/F2E BIM Models (Autodesk REVIT) |
GC | |||||
REF | PESO | ||||
FE 100X60-1.5-333 3M | 100 | 60 | 3000 | 2/0749 | 2.70 |
FE 150X60-1.5-333 3M | 150 | 60 | 3000 | 2/0750 | 2.84 |
FE 200X60-1.5-333 3M | 200 | 60 | 3000 | 2/0751 | 2.91 |
FE 300X60-1.5-333 3M | 300 | 60 | 3000 | 2/0752 | 3.24 |
FE 400X60-1.5-333 3M | 400 | 60 | 3000 | 2/0753 | 3.50 |
FE 500X60-1.5-333 3M | 500 | 60 | 3000 | 2/0754 | 3.77 |
FE 600X60-1.5-333 3M | 600 | 60 | 3000 | 2/0755 | 4.03 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal