100.00 - 600.00mm | 105.00mm | 3000.00mm | 1.06 - 3.45kg/m | 3mts |
Detalle B06 | |
Ficha técnica E-BFR (UNE-EN IEC 61537) | |
Instrucciones de montaje BASORFIL | |
Basorfil BIM Models (Autodesk REVIT) |
EZ | GC | ||||||
REF | PESO | REF | PESO | ||||
EBFR 100X105 | 100 | 105 | 3000 | 2/7916 | 1.06 | 2/7918 | 1.13 |
EBFR 150X105 | 150 | 105 | 3000 | 2/7917 | 1.11 | 2/7919 | 1.18 |
EBFR 200X105 | 200 | 105 | 3000 | 2/7312 | 1.57 | 2/7333 | 1.69 |
EBFR 300X105 | 300 | 105 | 3000 | 2/7313 | 1.90 | 2/7334 | 2.05 |
EBFR 400X105 | 400 | 105 | 3000 | 2/7314 | 2.46 | 2/7335 | 2.65 |
EBFR 500X105 | 500 | 105 | 3000 | 2/7315 | 2.83 | 2/7336 | 3.05 |
EBFR 600X105 | 600 | 105 | 3000 | 2/7316 | 3.20 | 2/7337 | 3.45 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal