35.00 - 100.00mm | 0.10 - 4.18kg |
GS | GC | i304 | i316 | ||||||
REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | ||
JUER-A 35 | 35 | 2/3226 | 0.10 | 2/5298 | 0.11 | 2/14245 | 1.18 | - | - |
JUER-A 60 | 60 | 2/3229 | 0.10 | 2/4439 | 0.11 | 2/14246 | 2.18 | - | - |
JUER-A 80 | 80 | 2/6327 | 0.13 | 2/5055 | 0.14 | 2/14247 | 3.18 | 2/18446 | 1.16 |
JUER-A 100 | 100 | 2/6209 | 0.16 | 2/6416 | 0.18 | 2/14248 | 4.18 | - | - |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal