15.00 - 60.00mm | 10.00 - 60.00mm | 0.01 - 0.05kg | 1 - 10ud |
PVCM1 | ||||
REF | PESO | |||
CBJMCB 10X22 | 22 | 10 | 2/8296 | 0.01 |
CBJMCB 10X30 | 30 | 10 | 2/17500 | 0.01 |
CBJMCB 17X15 | 15 | 17 | 2/17507 | 0.01 |
CBJMCB 17X25 | 25 | 17 | 2/8297 | 0.01 |
CBJMCB 17X40 | 40 | 17 | 2/8298 | 0.02 |
CBJMCB 17X60 | 60 | 17 | 2/17515 | 0.02 |
CBJMCB 25X40 | 40 | 25 | 2/8299 | 0.02 |
CBJMCB 40X40 | 40 | 40 | 2/8300 | 0.02 |
CBJMCB 40X60 | 60 | 40 | 2/8301 | 0.03 |
CBJMCB 60X60 | 60 | 60 | 2/8302 | 0.05 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal