100.00 - 600.00mm | 100.00mm | 3000.00mm | 1.30 - 5.86kg/m | 3 - 12mts |
GS | GC | ||||||
REF | PESO | REF | PESO | ||||
ERE 100X100 | 100 | 100 | 3000 | 2/1213 | 1.30 | 2/1243 | 1.93 |
ERE 150X100 | 150 | 100 | 3000 | 2/1214 | 1.51 | 2/1244 | 2.25 |
ERE 200X100 | 200 | 100 | 3000 | 2/1215 | 1.83 | 2/1245 | 2.50 |
ERE 300X100 | 300 | 100 | 3000 | 2/1217 | 2.44 | 2/1247 | 3.48 |
ERE 400X100 | 400 | 100 | 3000 | 2/1218 | 3.33 | 2/1248 | 4.15 |
ERE 500X100 | 500 | 100 | 3000 | 2/1219 | 4.11 | 2/1249 | 5.86 |
ERE 600X100 | 600 | 100 | 3000 | 2/1220 | 5.84 | 2/1250 | 5.15 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal