60.00 - 600.00mm | 65.00mm | 3000.00mm | 0.66 - 2.78kg/m | 3 - 24mts |
Ficha técnica BFR i304-i316 (UNE-EN IEC 61537) | |
Ficha técnica BFR (ANCE NMX-J 511) | |
Detalle NMX04 | |
Presentación BFR | |
Basorfil BIM Models (Autodesk REVIT) | |
Instrucciones de montaje BASORFIL |
i304L | i316L | ||||||
REF | PESO | REF | PESO | ||||
BFR 60X65 | 60 | 65 | 3000 | 2/0307 | 0.66 | 2/7419 | 0.67 |
BFR 100X65 | 100 | 65 | 3000 | 2/0308 | 0.80 | 2/7420 | 0.97 |
BFR 150X65 | 150 | 65 | 3000 | 2/0309 | 0.85 | 2/7421 | 1.03 |
BFR 200X65 | 200 | 65 | 3000 | 2/0310 | 1.11 | 2/7422 | 1.33 |
BFR 300X65 | 300 | 65 | 3000 | 2/0311 | 1.69 | 2/7423 | 1.69 |
BFR 400X65 | 400 | 65 | 3000 | 2/0312 | 2.05 | 2/7424 | 2.05 |
BFR 500X65 | 500 | 65 | 3000 | 2/0313 | 2.41 | 2/7425 | 2.41 |
BFR 600X65 | 600 | 65 | 3000 | 2/0314 | 2.77 | 2/7426 | 2.78 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal