6.00 - 36.00" | 4.00" | 236.22" | 3.30 - 5.94kg/m | 6mts |
AL | |||||
REF | PESO | ||||
IR 6X4-6 6M | 6 | 4 | 236.22 | 2/10419 | 3.54 |
IR 9X4-6 6M | 9 | 4 | 236.22 | 2/10420 | 3.78 |
IR 12X4-6 6M | 12 | 4 | 236.22 | 2/10421 | 4.02 |
IR 18X4-6 6M | 18 | 4 | 236.22 | 2/10422 | 4.50 |
IR 24X4-6 6M | 24 | 4 | 236.22 | 2/10423 | 4.98 |
IR 30X4-6 6M | 30 | 4 | 236.22 | 2/10424 | 5.46 |
IR 36X4-6 6M | 36 | 4 | 236.22 | 2/10425 | 5.94 |
IR 6X4-9 6M | 6 | 4 | 236.22 | 2/10438 | 3.38 |
IR 9X4-9 6M | 9 | 4 | 236.22 | 2/10439 | 3.54 |
IR 12X4-9 6M | 12 | 4 | 236.22 | 2/10440 | 3.70 |
IR 18X4-9 6M | 18 | 4 | 236.22 | 2/10441 | 4.02 |
IR 24X4-9 6M | 24 | 4 | 236.22 | 2/10442 | 4.34 |
IR 30X4-9 6M | 30 | 4 | 236.22 | 2/10443 | 4.66 |
IR 36X4-9 6M | 36 | 4 | 236.22 | 2/10444 | 4.98 |
IR 6X4-12 6M | 6 | 4 | 236.22 | 2/10457 | 3.30 |
IR 9X4-12 6M | 9 | 4 | 236.22 | 2/10458 | 3.42 |
IR 12X4-12 6M | 12 | 4 | 236.22 | 2/10459 | 3.54 |
IR 18X4-12 6M | 18 | 4 | 236.22 | 2/10460 | 3.78 |
IR 24X4-12 6M | 24 | 4 | 236.22 | 2/10461 | 4.02 |
IR 30X4-12 6M | 30 | 4 | 236.22 | 2/10462 | 4.26 |
IR 36X4-12 6M | 36 | 4 | 236.22 | 2/10463 | 4.50 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal