AL | |||
REF | PESO | ||
TAPA VE8-45 ZMX 4X4 AL | 4 | 2/13200 | - |
TAPA VE8-45 ZMX 6X4 AL | 6 | 2/13201 | - |
TAPA VE8-45 ZMX 9X4 AL | 9 | 2/13202 | - |
TAPA VE8-45 ZMX 12X4 AL | 12 | 2/13203 | - |
TAPA VE8-45 ZMX 16X4 AL | 16 | 2/13204 | - |
TAPA VE8-45 ZMX 18X4 AL | 18 | 2/13205 | - |
TAPA VE8-45 ZMX 20X4 AL | 20 | 2/13206 | - |
TAPA VE8-45 ZMX 24X4 AL | 24 | 2/13207 | - |
TAPA VE8-45 ZMX 30X4 AL | 30 | 2/13208 | - |
TAPA VE8-45 ZMX 36X4 AL | 36 | 2/13209 | - |
TAPA VE12-45 ZMX 4X4 AL | 4 | 2/9528 | - |
TAPA VE12-45 ZMX 6X4 AL | 6 | 2/9529 | - |
TAPA VE12-45 ZMX 9X4 AL | 9 | 2/9530 | - |
TAPA VE12-45 ZMX 12X4 AL | 12 | 2/9531 | - |
TAPA VE12-45 ZMX 16X4 AL | 16 | 2/9532 | - |
TAPA VE12-45 ZMX 18X4 AL | 18 | 2/9533 | - |
TAPA VE12-45 ZMX 20X4 AL | 20 | 2/9534 | - |
TAPA VE12-45 ZMX 24X4 AL | 24 | 2/9535 | - |
TAPA VE12-45 ZMX 30X4 AL | 30 | 2/9536 | - |
TAPA VE12-45 ZMX 36X4 AL | 36 | 2/9537 | - |
TAPA VE24-45 ZMX 4X4 AL | 4 | 2/13210 | - |
TAPA VE24-45 ZMX 6X4 AL | 6 | 2/13211 | - |
TAPA VE24-45 ZMX 9X4 AL | 9 | 2/13212 | - |
TAPA VE24-45 ZMX 12X4 AL | 12 | 2/13213 | - |
TAPA VE24-45 ZMX 16X4 AL | 16 | 2/13214 | - |
TAPA VE24-45 ZMX 18X4 AL | 18 | 2/13215 | - |
TAPA VE24-45 ZMX 20X4 AL | 20 | 2/13216 | - |
TAPA VE24-45 ZMX 24X4 AL | 24 | 2/13217 | - |
TAPA VE24-45 ZMX 30X4 AL | 30 | 2/13218 | - |
TAPA VE24-45 ZMX 36X4 AL | 36 | 2/13219 | - |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal