100.00 - 600.00mm | 60.00 - 100.00mm | 0.18 - 1.04kg | 1ud |
PVCM1 | ||||
REF | PESO | |||
TCCBPI 60X100 | 100 | 60 | 2/5202 | 0.18 |
TCCBPI 60X150 | 150 | 60 | 2/5203 | 0.24 |
TCCBPI 60X200 | 200 | 60 | 2/5204 | 0.37 |
TCCBPI 60X300 | 300 | 60 | 2/5205 | 0.52 |
TCCBPI 100X200 | 200 | 100 | 2/5207 | 0.56 |
TCCBPI 100X300 | 300 | 100 | 2/5208 | 0.61 |
TCCBPI 100X400 | 400 | 100 | 2/5209 | 0.87 |
TCCBPI 100X600 | 600 | 100 | 2/5210 | 1.04 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal