0.01 - 2.53kg |
GC | i304L | i316L | PVC | ||||||||
REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | ||||
SP 300 | 41 | 41 | 350 | 2/4734 | 1.11 | 2/18131 | 0.87 | 2/18465 | 0.87 | - | - |
SP 400 | 41 | 41 | 450 | 2/1036 | 1.41 | 2/18132 | 1.08 | 2/18466 | 1.08 | - | - |
SP 500 | 41 | 41 | 550 | 2/1037 | 1.67 | 2/18666 | 1.58 | 2/18668 | 1.58 | - | - |
SP 600 | 41 | 41 | 650 | 2/4938 | 2.04 | 2/18667 | 1.84 | 2/18669 | 1.84 | - | - |
SP 800 | 41 | 41 | 850 | 2/1038 | 2.53 | - | - | - | - | - | - |
TF41 PVC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2/5627 | 0.01 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal