PRFV | |||
REF | PESO | ||
RIEFV 9/6X6 | 6 | 2/11930 | 2.20 |
RIEFV 12/9X6 | 6 | 2/11931 | 2.32 |
RIEFV 12/6X6 | 6 | 2/11932 | 2.26 |
RIEFV 18/12X6 | 6 | 2/11933 | 2.51 |
RIEFV 18/9X6 | 6 | 2/11934 | 2.45 |
RIEFV 18/6X6 | 6 | 2/11935 | 2.39 |
RIEFV 24/18X6 | 6 | 2/11936 | 2.75 |
RIEFV 24/12X6 | 6 | 2/11937 | 2.63 |
RIEFV 24/9X6 | 6 | 2/11938 | 2.57 |
RIEFV 30/24X6 | 6 | 2/11939 | 2.99 |
RIEFV 30/18X6 | 6 | 2/11940 | 2.87 |
RIEFV 30/12X6 | 6 | 2/11941 | 2.75 |
RIEFV 36/30X6 | 6 | 2/11942 | 3.15 |
RIEFV 36/24X6 | 6 | 2/11943 | 3.03 |
RIEFV 36/18X6 | 6 | 2/11944 | 2.91 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal