200.00 - 600.00mm | 105.00mm | 3000.00mm | 1.69 - 3.68kg/m | 3mts |
Ficha técnica BFR (ANCE NMX-J 511) | |
Ficha técnica BF/BFR | |
Detalle NMX04 | |
Presentación BFR | |
Basorfil BIM Models (Autodesk REVIT) |
GC | |||||
REF | PESO | ||||
BASORFIL BFR 200X105 | 200 | 105 | 3000 | 2/0298 | 1.69 |
BASORFIL BFR 300X105 | 300 | 105 | 3000 | 2/0299 | 2.05 |
BASORFIL BFR 400X105 | 400 | 105 | 3000 | 2/0300 | 2.86 |
BASORFIL BFR 500X105 | 500 | 105 | 3000 | 2/0301 | 3.05 |
BASORFIL BFR 600X105 | 600 | 105 | 3000 | 2/0302 | 3.68 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal