0.01 - 0.71kg |
GS | GC | i304L | i316L | PE | |||||||
REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | ||
C-SHO 100 | 100 | 2/7230 | 0.26 | 2/7239 | 0.28 | 2/7490 | 0.26 | 2/17824 | 0.26 | - | - |
C-SHO 150 | 150 | 2/7231 | 0.40 | 2/7240 | 0.47 | 2/7491 | 0.29 | 2/18415 | 0.29 | - | - |
C-SHO 200 | 200 | 2/7232 | 0.45 | 2/7241 | 0.53 | 2/7492 | 0.34 | 2/17825 | 0.34 | - | - |
C-SHO 300 | 300 | 2/7233 | 0.55 | 2/7242 | 0.59 | 2/7493 | 0.42 | 2/17826 | 0.42 | - | - |
C-SHO 400 | 400 | 2/7234 | 0.66 | 2/7243 | 0.71 | 2/7494 | 0.66 | 2/18416 | 0.66 | - | - |
PSHO | 0 | 2/6240 | 0.03 | 2/6318 | 0.03 | 2/18139 | 0.30 | 2/18479 | 0.30 | - | - |
TFSO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/0894 | 0.01 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal