AL | |||
REF | PESO | ||
TAPA VE8-90 ZMX 4X4 AL | 4 | 2/13160 | - |
TAPA VE8-90 ZMX 6X4 AL | 6 | 2/13161 | - |
TAPA VE8-90 ZMX 9X4 AL | 9 | 2/13162 | - |
TAPA VE8-90 ZMX 12X4 AL | 12 | 2/13163 | - |
TAPA VE8-90 ZMX 16X4 AL | 16 | 2/13164 | - |
TAPA VE8-90 ZMX 18X4 AL | 18 | 2/13165 | - |
TAPA VE8-90 ZMX 20X4 AL | 20 | 2/13166 | - |
TAPA VE8-90 ZMX 24X4 AL | 24 | 2/13167 | - |
TAPA VE8-90 ZMX 30X4 AL | 30 | 2/13168 | - |
TAPA VE8-90 ZMX 36X4 AL | 36 | 2/13169 | - |
TAPA VE12-90 ZMX 4X4 AL | 4 | 2/9508 | - |
TAPA VE12-90 ZMX 6X4 AL | 6 | 2/9509 | - |
TAPA VE12-90 ZMX 9X4 AL | 9 | 2/9510 | - |
TAPA VE12-90 ZMX 12X4 AL | 12 | 2/9511 | - |
TAPA VE12-90 ZMX 16X4 AL | 16 | 2/9512 | - |
TAPA VE12-90 ZMX 18X4 AL | 18 | 2/9513 | - |
TAPA VE12-90 ZMX 20X4 AL | 20 | 2/9514 | - |
TAPA VE12-90 ZMX 24X4 AL | 24 | 2/9515 | - |
TAPA VE12-90 ZMX 30X4 AL | 30 | 2/9516 | - |
TAPA VE12-90 ZMX 36X4 AL | 36 | 2/9517 | - |
TAPA VE24-90 ZMX 4X4 AL | 4 | 2/9518 | - |
TAPA VE24-90 ZMX 6X4 AL | 6 | 2/9519 | - |
TAPA VE24-90 ZMX 9X4 AL | 9 | 2/9520 | - |
TAPA VE24-90 ZMX 12X4 AL | 12 | 2/9521 | - |
TAPA VE24-90 ZMX 16X4 AL | 16 | 2/9522 | - |
TAPA VE24-90 ZMX 18X4 AL | 18 | 2/9523 | - |
TAPA VE24-90 ZMX 20X4 AL | 20 | 2/9524 | - |
TAPA VE24-90 ZMX 24X4 AL | 24 | 2/9525 | - |
TAPA VE24-90 ZMX 30X4 AL | 30 | 2/9526 | - |
TAPA VE24-90 ZMX 36X4 AL | 36 | 2/9527 | - |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal