60.00 - 600.00mm | 65.00mm | 3000.00mm | 0.60 - 3.29kg/m | 3mts |
Ficha técnica BFR (ANCE NMX-J 511) | |
Ficha técnica BF/BFR | |
Detalle NMX04 | |
Presentación BFR | |
Basorfil BIM Models (Autodesk REVIT) |
GC | |||||
REF | PESO | ||||
BASORFIL BFR 60X65 | 60 | 65 | 3000 | 2/0290 | 0.60 |
BASORFIL BFR 100X65 | 100 | 65 | 3000 | 2/0291 | 0.83 |
BASORFIL BFR 150X65 | 150 | 65 | 3000 | 2/0292 | 0.89 |
BASORFIL BFR 200X65 | 200 | 65 | 3000 | 2/0293 | 1.15 |
BASORFIL BFR 300X65 | 300 | 65 | 3000 | 2/0294 | 1.69 |
BASORFIL BFR 400X65 | 400 | 65 | 3000 | 2/0295 | 2.11 |
BASORFIL BFR 500X65 | 500 | 65 | 3000 | 2/0296 | 2.87 |
BASORFIL BFR 600X65 | 600 | 65 | 3000 | 2/0297 | 3.29 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal