0.02 - 2.11kg |
GC | i304L | i316L | PVC | ||||||||
REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | ||||
SU 400 | 50 | 40 | 400 | 2/7142 | 1.15 | 2/17148 | 1.13 | 2/18473 | 1.13 | - | - |
SU 600 | 50 | 40 | 600 | 2/7143 | 1.65 | 2/17149 | 1.56 | 2/18474 | 1.56 | - | - |
SU 800 | 50 | 40 | 800 | 2/7144 | 2.11 | 2/17150 | 1.99 | 2/18475 | 1.99 | - | - |
TFSU | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2/12114 | 0.02 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal