PRFV | |||
REF | PESO | ||
RIEFV 9/6X8 | 8 | 2/11945 | 2.70 |
RIEFV 12/9X8 | 8 | 2/11946 | 2.82 |
RIEFV 12/6X8 | 8 | 2/11947 | 2.76 |
RIEFV 18/12X8 | 8 | 2/11948 | 3.01 |
RIEFV 18/9X8 | 8 | 2/11949 | 2.95 |
RIEFV 18/6X8 | 8 | 2/11950 | 2.89 |
RIEFV 24/18X8 | 8 | 2/11951 | 3.25 |
RIEFV 24/12X8 | 8 | 2/11952 | 3.13 |
RIEFV 24/9X8 | 8 | 2/11953 | 3.07 |
RIEFV 30/24X8 | 8 | 2/11954 | 3.49 |
RIEFV 30/18X8 | 8 | 2/11955 | 3.37 |
RIEFV 30/12X8 | 8 | 2/11956 | 3.25 |
RIEFV 36/30X8 | 8 | 2/11957 | 3.65 |
RIEFV 36/24X8 | 8 | 2/11958 | 3.53 |
RIEFV 36/18X8 | 8 | 2/11959 | 3.41 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal