6.00 - 914.40" | 5.00 - 127.00" | 236.22 - 6000.00" | 3.12 - 5.78kg/m | 1 - 6mts |
AL | |||||
REF | PESO | ||||
IR 6X5-6 6M | 6 | 5 | 236.22 | 2/14948 | 3.50 |
IR 9X5-6 6M | 9 | 5 | 236.22 | 2/10426 | 3.62 |
IR 12X5-6 6M | 12 | 5 | 236.22 | 2/10427 | 3.86 |
IR 18X5-6 6M | 18 | 5 | 236.22 | 2/10428 | 4.34 |
IR 24X5-6 6M | 24 | 5 | 236.22 | 2/10429 | 4.82 |
IR 30X5-6 6M | 30 | 5 | 236.22 | 2/10430 | 5.30 |
IR 36X5-6 6M | 36 | 5 | 236.22 | 2/10431 | 5.78 |
IR 6X5-9 6M | 152.4 | 127 | 6000 | 2/14949 | 3.26 |
IR 9X5-9 6M | 228.6 | 127 | 6000 | 2/10445 | 3.38 |
IR 12X5-9 6M | 304.8 | 127 | 6000 | 2/10446 | 3.54 |
IR 18X5-9 6M | 457.2 | 127 | 6000 | 2/10447 | 3.86 |
IR 24X5-9 6M | 609.6 | 127 | 6000 | 2/10448 | 4.18 |
IR 30X5-9 6M | 762 | 127 | 6000 | 2/10449 | 4.50 |
IR 36X5-9 6M | 914.4 | 127 | 6000 | 2/10450 | 4.82 |
IR 6X5-12 6M | 6 | 5 | 236.22 | 2/14950 | 3.12 |
IR 9X5-12 6M | 9 | 5 | 236.22 | 2/10464 | 3.26 |
IR 12X5-12 6M | 12 | 5 | 236.22 | 2/10465 | 3.38 |
IR 18X5-12 6M | 18 | 5 | 236.22 | 2/10466 | 3.62 |
IR 24X5-12 6M | 24 | 5 | 236.22 | 2/10467 | 3.86 |
IR 30X5-12 6M | 30 | 5 | 236.22 | 2/10468 | 4.10 |
IR 36X5-12 6M | 36 | 5 | 236.22 | 2/10469 | 4.34 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal