6.00 - 914.40" | 101.60" | 6000.00" | 2.04 - 4.68kg/m | 6mts |
AL | |||||
REF | PESO | ||||
IL 6X4-6 6M | 152.4 | 101.6 | 6000 | 2/10305 | 2.28 |
IL 9X4-6 6M | 228.6 | 101.6 | 6000 | 2/10306 | 2.52 |
IL 12X4-6 6M | 304.8 | 101.6 | 6000 | 2/10307 | 2.76 |
IL 18X4-6 6M | 457.2 | 101.6 | 6000 | 2/10308 | 3.24 |
IL 24X4-6 6M | 609.6 | 101.6 | 6000 | 2/10309 | 3.72 |
IL 30X4-6 6M | 762 | 101.6 | 6000 | 2/10310 | 4.20 |
IL 36X4-6 6M | 914.4 | 101.6 | 6000 | 2/10311 | 4.68 |
IL 6X4-9 6M | 152.4 | 101.6 | 6000 | 2/10324 | 2.12 |
IL 9X4-9 6M | 228.6 | 101.6 | 6000 | 2/10325 | 2.28 |
IL 12X4-9 6M | 304.8 | 101.6 | 6000 | 2/10326 | 2.44 |
IL 18X4-9 6M | 18 | 101.6 | 6000 | 2/10327 | 2.76 |
IL 24X4-9 6M | 24 | 101.6 | 6000 | 2/10328 | 3.08 |
IL 30X4-9 6M | 30 | 101.6 | 6000 | 2/10329 | 3.40 |
IL 36X4-9 6M | 36 | 101.6 | 6000 | 2/10330 | 3.72 |
IL 6X4-12 6M | 6 | 101.6 | 6000 | 2/10343 | 2.04 |
IL 9X4-12 6M | 228.6 | 101.6 | 6000 | 2/10344 | 2.16 |
IL 12X4-12 6M | 304.8 | 101.6 | 6000 | 2/10345 | 2.28 |
IL 18X4-12 6M | 18 | 101.6 | 6000 | 2/10346 | 2.52 |
IL 24X4-12 6M | 24 | 101.6 | 6000 | 2/10347 | 2.76 |
IL 30X4-12 6M | 30 | 101.6 | 6000 | 2/10348 | 3.00 |
IL 36X4-12 6M | 36 | 101.6 | 6000 | 2/10349 | 3.24 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal